2023-12-16 12:05:08 | 58教育网
陕西交通职业技术学院 创建于1952年,前身为国家级重点中专——陕西交通学校。省级重点专业为建筑工程技术、汽车电子技术、物流管理、城市轨道交通运营管理。
以下为陕西交通职业技术学院的招生信息,供考生参考。
二级学院 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 | |||
文史 | 理工 | 三校生 | 合计 | |||
公路与铁道工程学院 | D2 | 城市轨道交通工程技术 |
|
7 |
|
7 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 6 | 59 |
|
65 | |
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) |
|
62 |
|
62 | |
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 16 | 42 |
|
58 | |
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 23 | 32 | 10 | 65 | |
B6 | 高速铁道工程技术 |
|
45 |
|
45 | |
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 12 | 18 | 5 | 35 | |
B3 | 铁道工程技术 |
|
51 |
|
51 | |
|
小计 | 57 | 316 | 15 | 388 | |
建筑与测绘工程学院 | A1 | 工程测量技术 |
|
37 | 10 | 47 |
A2 | 工程测量技术(智慧城市建设) |
|
29 |
|
29 | |
A5 | 工程造价(建筑工程造价) | 10 | 10 |
|
20 | |
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) |
|
14 | 5 | 19 | |
A4 | 建筑工程技术 | 30 | 28 |
|
58 | |
A3 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 24 | 5 | 44 | |
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 13 | 18 | 5 | 36 | |
|
小计 | 68 | 160 | 25 | 253 | |
汽车工程学院 | C5 | 汽车车身维修技术 | 22 | 28 | 5 | 55 |
B1 | 汽车电子技术 |
|
38 | 5 | 43 | |
A9 | 汽车检测与维修技术 |
|
70 | 5 | 75 | |
E1 | 汽车营销与服务 | 9 | 13 | 5 | 27 | |
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) |
|
32 | 5 | 37 | |
D4 | 汽车智能技术 |
|
34 |
|
34 | |
B2 | 新能源汽车技术 |
|
72 | 5 | 77 | |
|
小计 | 31 | 287 | 30 | 348 | |
经济管理学院 | E2 | 电子商务(跨境电商) | 20 | 21 |
|
41 |
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 12 | 20 | 25 | 57 | |
D9 | 会计 | 26 | 13 | 40 | 79 | |
C4 | 交通运营管理 | 47 |
|
|
47 | |
E6 | 酒店管理 | 16 | 22 |
|
38 | |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 27 | 25 |
|
52 | |
|
小计 | 148 | 101 | 65 | 314 | |
轨道交通学院 | C7 | 城市轨道交通车辆技术 |
|
13 |
|
13 |
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) |
|
30 |
|
30 | |
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 18 | 34 |
|
52 | |
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 |
|
26 |
|
26 | |
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 17 | 17 |
|
34 | |
B7 | 高速铁路客运乘务 | 12 | 14 |
|
26 | |
B5 | 铁道交通运营管理 | 29 |
|
|
29 | |
B4 | 铁道信号自动控制 |
|
37 |
|
37 | |
|
小计 | 76 | 171 |
|
247 | |
交通信息学院 | D7 | 动漫制作技术 | 6 | 19 | 7 | 32 |
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) |
|
19 | 8 | 27 | |
D6 | 网站技术 |
|
41 |
|
41 | |
D8 | 信息安全与管理 | 10 | 36 |
|
46 | |
B8 | 智能交通技术运用 | 12 | 44 |
|
56 | |
|
小计 | 28 | 159 | 15 | 202 | |
总计 | 408 | 1194 | 150 | 1752 |
[h3]2020陕西交通职业技术学院外省招生
[/h3]
省份 | 学校招生代码 | 校编专业代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 |
重庆 | 6138 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 1 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 1 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
浙江 | 6104 | B5 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 1 |
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 2 | |||
新疆 | 2271 | C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 文史 | 2 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 3 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
天津 | 1041 | D7 | 动漫制作技术 | 综合改革 | 1 |
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 1 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
四川 | 6159 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 1 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
山西 | 2702 | C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 文史 | 2 |
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) | 理工 | 1 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
山东 | C830 | B5 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 2 |
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | |||
青海 | 6046 | A4 | 建筑工程技术 | 文史 | 2 |
D9 | 会计 | 2 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
宁夏 | 6178 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
B7 | 高速铁路客运乘务 | 2 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
A2 | 工程测量技术(智慧城市建设) | 1 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
内蒙古 | 0A51 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
江苏 | 7129 | A3 | 建筑装饰工程技术 | 文理综合 | 1 |
B7 | 高速铁路客运乘务 | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 1 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
吉林 | |||||
D9 | 会计 | 文史 | 2 | ||
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 1 | |||
湖南 | 6162 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 1 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
湖北 | 9350 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 1 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
B1 | 汽车电子技术 | 理工 | 2 | ||
C9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1 | |||
D4 | 汽车智能技术 | 2 | |||
河南 | 9243 | E6 | 酒店管理 | 文史 | 2 |
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
B8 | 智能交通技术运用 | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
A8 | 汽车制造与装配技术(汽车设计与制造) | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
河北 | 1596 | C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 |
A6 | 工程造价(公路工程造价) | 2 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B5 | 铁道交通运营管理 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 理工 | 2 | ||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 2 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
C7 | 城市轨道交通车辆技术 | 1 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 1 | |||
海南 | 2595 | D9 | 会计 | 综合改革 | 1 |
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 1 | |||
B4 | 铁道信号自动控制 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 1 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 1 | |||
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |||
贵州 | 1879 | B8 | 智能交通技术运用 | 文史 | 2 |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
A9 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | ||
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
D2 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
D7 | 动漫制作技术 | 2 | |||
广西 | |||||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 文史 | 2 |
C4 | 交通运营管理 | 1 | |
D8 | 信息安全与管理 | 1 | |
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 理工 | 2 |
B3 | 铁道工程技术 | 2 | |
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |
广东 | |||
C4 | 交通运营管理 | 文史 | 2 | ||
B7 | 高速铁路客运乘务 | 1 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 2 | |||
D3 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | |||
B2 | 新能源汽车技术 | 理工 | 1 | ||
B8 | 智能交通技术运用 | 1 | |||
E2 | 电子商务(跨境电商) | 1 | |||
E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 1 | |||
甘肃 | 2740 | D8 | 信息安全与管理 | 文史 | 1 |
B5 | 铁道交通运营管理 | 2 | |||
E1 | 汽车营销与服务 | 1 | |||
E6 | 酒店管理 | 2 | |||
C4 | 交通运营管理 | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 2 | |||
D9 | 会计 | 1 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 1 | |||
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
C8 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | ||
B2 | 新能源汽车技术 | 2 | |||
B9 | 道路桥梁工程技术(公路设计与工程管理) | 2 | |||
C6 | 机场场务技术与管理(机场飞行区建设) | 2 | |||
D1 | 城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 1 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
B6 | 高速铁道工程技术 | 2 | |||
D6 | 网站技术 | 2 | |||
D5 | 计算机网络技术(网站建设与维护) | 2 | |||
A7 | 市政工程技术(市政施工与项目管理) | 2 | |||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
福建 | 8245 | E3 | 电子商务(网站(网店)运营) | 文史 | 2 |
C2 | 道路桥梁工程技术(工程检测与质量管理) | 2 | |||
A3 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 1 | ||
D7 | 动漫制作技术 | 1 | |||
D9 | 会计 | 2 | |||
E4 | 物流管理(智能配送与流程管控) | 2 | |||
安徽 | 2251 | D8 | 信息安全与管理 | 文史 | 1 |
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 | |||
A1 | 工程测量技术 | 2 | |||
A4 | 建筑工程技术 | 理工 | 2 | ||
C1 | 道路桥梁工程技术(公路施工与项目管理) | 2 | |||
C3 | 道路养护与管理(高速公路管理) | 1 | |||
C5 | 汽车车身维修技术 | 1 |
信息安全与管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握计算机网络技术、信息安全技术与信息安全管理等知识,具备网络组建与管理、网络安全运维与管控、数据备份与恢复、信息安全设备调试、信息安全管理等能力,从事信息安全部署与实施、信息安全管理与服务等工作的高素质技术技能人才。
工程测量技术
工程测量技术专业具有50余年的办学历史,为水利水电、测绘、交通等行业培养出了大批优秀测量人才,在职业教育方面积累了丰富的办学经验和管理经验。 2002年被国家确定为教学改革试点专业,2004年顺利通过验收,并被河南省命名为河南省示范专业。
建筑工程技术
建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。 建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防四个方面,主要开设于土建类专业为特色的院校。 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握建筑工程识图、房屋构造、建筑力学与结构基本知识,具备建筑施工、质量监督、安全管理能力,从事建筑施工技术及管理等工作的高素质技术技能人才。
道路桥梁工程技术
道路桥梁工程技术专业旨在培养掌握道路与桥梁工程基本理论和知识,具备道路与桥梁工程现场的施工技术和工程管理能力,从事道路与桥梁工程生产一线技术与管理工作的高级技术应用性专门人才的专业人员可从事道路与桥梁工程施工技术与管理、质量管理、安全管理、资料管理、工程造价计算、以及施工监理等专业工作。
道路养护与管理
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握工程制图、工程测量、高等级公路及大中桥与小桥涵的养护设计、养护工程试验和施工质量检测、养护施工组织设计、养护预算和施工组织管理的基本知识,具备道路养护与管理组织能力,从事道路和桥梁的施工、养护和组织管理等工作的高素质技术技能人才。
陕西交通职业技术学院创建于1952年,前身为国家级重点中专——陕西交通学校。2001年经省人民政府批准晋升高等教育系列,隶属于陕西省交通运输厅,是国家首批现代学徒制试点单位、陕西省唯一一所培养公路交通技术和管理人才的高等职业技术学院。 学院由校本部、自强校区和太白校区等三个校区组成,总建筑面积约23.08万平方米,固定资产总值4.4亿元。有全日制在校学生万余人,教职工439人。
陕西交通职业技术学院招生专业介绍
陕西交通职业技术学院排名
陕西交通职业技术学院宿舍条件怎么样
陕西交通职业技术学院是公办还是 民办大学
陕西交通职业技术学院各专业学费标准
陕西交通职业技术学院2020各专业费用是多少钱一年
陕西交通职业技术学院宿舍怎么样
陕西交通职业技术学院学费一年要多少钱
陕西交通职业技术学院怎么样 有哪些招生专业
报考陕西交通职业技术学院选择什么专业好
陕西交通职业技术学院专业排名最好的专业有哪些
陕西交通职业技术学院优势专业推荐
陕西交通职业技术学院特色优势专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的陕西交通职业技术学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。
1、陕西交通职业技术学院最好的专业名单
《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)》项目认定骨干专业
院校名单
骨干专业名单
陕西交通职业技术学院
汽车检测与维修技术
道路桥梁工程技术
城市轨道交通运营管理
省级重点专业:建筑工程技术、汽车电子技术、物流管理、城市轨道交通运营管理
2、陕西交通职业技术学院简介
陕西交通职业技术学院创建于1952年,前身为国家级重点中专——陕西交通学校。2001年经省人民政府批准晋升高等教育系列,隶属于陕西省交通运输厅,是国家首批现代学徒制试点单位、陕西省唯一一所培养公路交通技术和管理人才的高等职业技术学院。
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
58教育网以上就是陕西交通职业技术学院设立了哪些专业(优势专业介绍)全部内容了,了解更多相关信息,关注58教育。更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com2020年江西交通职业技术学院招生专业有哪些江西交通职业技术学院坐落于江西省南昌市,是江西省全日制普通高等职业院校。全国职业院校示范专业点有道路桥梁工程技术、汽车运用与维修技术、物流管理(快递方向)、汽车电子技术专业(制造方向)。国家骨干高职院校重点建设专业有道路桥梁工程技术、智能交通技术运用等。以下为江西交通职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。2020江西交通职业技术学院招生计划序
青海交通职业技术学院总共有几个校区(各专业新生在哪个校区)青海交通职业技术学院总共有4个校区,分别为新校区、柴达木校区、朝阳校区、五四校区。一、青海交通职业技术学院总共有几个校区青海交通职业技术学院总共有1个校区,地址是青海省西宁市城北区生物园区经二路66号。二、青海交通职业技术学院简介青海交通职业技术学院始建于1976年12月,隶属省交通运输厅,业务受省教育厅指导
云南交通职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年云南交通职业技术学院已经公布,以下是为大家整理的云南招生最低录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021云南交通职业技术学院录取分数线【云南】云南省内2021年普高录取最低分(仅供考生参考)云南省普通类(5325):文史类459分,理工类384分云南省中外合作批
贵州交通职业技术学院文科生可以报考的专业?贵州交通职业技术学院有安全技术与管理、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、土木工程检测技术、市政工程技术、机械制造及自动化、坦局机电一体化技术、新能源汽车技术、道路与桥梁工程技术、智能工程机械运用技术、道路养护与管理、汽车检测与维修技术等专业,以下是贵州交通职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、贵州交通职业技术学院专让咐让业设置序号学校名称层次
广东交通职业技术学院各方面怎么样?城市轨道交通运营管理专业如何?1、广东交通职业技术学院综合来说是一个不错的高职院校。它是1999年经国家教育部批准,由广东交通学校、广东省航运学校两校合并组建的一所行业特色鲜明、工科专业为主的综合性高职院校,迄今已有50年办学历史,2010年被确定为国家骨干高职院校首批立项建设单位。2、城市轨道交通运营管理融合了现代管理学科与城市轨道交通行车、客运简
湖南交通职业技术学院冷门专业湖南交通职业技术学院冷门专业有道路桥梁工程技术、工程造价、建筑工程技术、工程机械运用与维护、建筑经济管理、汽车运用技术。湖南交通职业技术学院基本情况:湖南交通职业技术学院是隶属于湖南省交通运输厅的一所全国示范性高等职业院校。建校六十多年来,学院始终坚持“立足交通行业,面向市场经济,服务富民强省”的办学定位,始终坚持“厚德树人、技能立业、特色兴校”
湖北交通职业技术学院专业代码是多少湖北交通职业技术学院道路桥梁工程技术的专业代码是520108。学校录取的考生应填报有湖北交通职业技术学院志愿,在各省(区、市)划定的批次录取控制分数线上,按生源地省招办的政策进行调档。录取时在考分相同的情况下优先录取按国家规定可增加分数和降低分数投档的考生的原则,分数再相同时按语、数、外单科成绩从高到低排序录取。进档考生专业安排实行志愿优先
河南交通职业技术学院工程造价专业主要是哪方面?是不是铁路上?河南交通职业技术学院工程造价专业主要是现代道路工程管理、工程造价编制与审核、计量、合同管理等技术的从事公路、城市道路等土木工程造价编制、审核这些方面,不完全是在铁路上。主要专业课程设置有公路工程计量与控制、桥涵施工与计量、公路施工组织设计、公路工程造价、公路工程费用监理、公路建设招标与投标、公路工程定额与管理、公路工程案例分
2024-09-26 17:18:55
2024-10-02 02:30:26
2024-09-10 10:25:58
2024-09-20 03:57:03
2024-10-26 18:36:58
2024-09-17 02:29:57