2023-08-05 12:31:57 | 58教育网
分类考试填报志愿时,2022合肥职业技术学院分类考试录取分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的合肥职业技术学院2018-2022年分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
合肥职业技术学院2022年分类考试招生各专业(1志愿)录取分数线一览表
序号 | 专业名称 | 普高分数线 | 中职分数线 |
1 | 250 | 165 | |
2 | 242.5 | 140 | |
3 | 255 | 172.5 | |
4 | 247.5 | 142.5 | |
5 | 252.5 | 220 | |
6 | 187.5 | 90 | |
7 | 252.5 | 150 | |
8 | 240 | 100 | |
9 | 210 | 90 | |
10 | 212.5 | 182.5 | |
11 | 237.5 | 220 | |
12 | 240 | 180 | |
13 | 245 | 205 | |
14 | 220 | 90 | |
15 | 255 | 185 | |
16 | 245 | 195 | |
17 | 262.5 | 227.5 | |
18 | 255 | 177.5 | |
19 | 262.5 | 227.5 | |
20 | 257.5 | 200 | |
21 | 240 | 145 | |
22 | 247.5 | 192.5 | |
23 | 210 | 117.5 | |
24 | 242.5 | 125 | |
25 | 257.5 | 215 | |
26 | 197.5 | 140 | |
27 | 242.5 | 160 | |
28 | 267.5 | 265 | |
29 | 242.5 | 222.5 | |
30 | 250 | 227.5 | |
31 | 225 | 225 | |
32 | 240 | 210 | |
33 | 255 | 260 | |
34 | 257.5 | 277.5 | |
35 | 260 | 280 | |
36 | 262.5 | 267.5 | |
37 | 230 | 150 | |
38 | 智能物流技术 | 235 | 147.5 |
39 | 255 | 240 | |
备注: |
暂无
2020年分类招生录取分数线
普高 | 中职 | ||
专业 | 最低分数线 | 专业 | 最低分数线 |
城市轨道交通车辆技术 | 218 | 城市轨道交通车辆技术 | 126 |
城市轨道交通机电技术 | 220 | 城市轨道交通机电技术 | 86 |
城市轨道交通通信信号技术 | 202 | 城市轨道交通运营管理 | 176 |
城市轨道交通运营管理 | 190 | 电机与电器技术 | 108 |
电机与电器技术 | 168 | 电子商务 | 214 |
电子商务 | 252 | 工程造价 | 146 |
动漫制作技术 | 236 | 焊接技术与自动化 | 108 |
工程造价 | 238 | 护理 | 118 |
广告设计与制作 | 238 | 会计 | 226 |
焊接技术与自动化 | 168 | 机电一体化技术 | 194 |
护理 | 188 | 机械设计与制造 | 166 |
会计 | 246 | 计算机网络技术 | 168 |
机电一体化技术 | 240 | 建筑工程技术 | 92 |
机械设计与制造 | 234 | 建筑装饰工程技术 | 100 |
建设工程管理 | 218 | 酒店管理 | 110 |
建筑工程技术 | 228 | 康复治疗技术 | 90 |
酒店管理 | 88 | 老年服务与管理 | 106 |
康复治疗技术 | 150 | 旅游管理 | 186 |
老年服务与管理 | 122 | 模具设计与制造 | 100 |
临床医学 | 180 | 汽车电子技术 | 114 |
旅游管理 | 160 | 汽车检测与维修技术 | 92 |
模具设计与制造 | 210 | 汽车营销与服务 | 104 |
汽车电子技术 | 202 | 食品检测技术 | 132 |
汽车检测与维修技术 | 120 | 市场营销 | 212 |
汽车营销与服务 | 80 | 物联网应用技术 | 172 |
食品质量与安全 | 200 | 物流信息技术 | 180 |
市场营销 | 242 | 新能源汽车技术 | 128 |
物联网应用技术 | 242 | 医学检验技术 | 196 |
新能源汽车技术 | 234 | 医学影像技术 | 212 |
药学 | 240 | 园林技术 | 132 |
医学检验技术 | 240 | 园艺技术 | 94 |
医学影像技术 | 250 | ||
以上录取分数线为文化统考成绩(满分300分) |
2019年分类招生录取分数线
序号 | 专业 | 普高最低分 | 中职最低分 |
1 | 城市轨道交通机电技术 | 372 | |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 399 | |
3 | 电机与电器技术 | 301 | |
4 | 电子商务 | 427 | |
5 | 动漫制作技术 | 394 | |
6 | 工程造价 | 337 | |
7 | 广告设计与制作 | 377 | |
8 | 护理 | 434 | 338 |
9 | 会计 | 395 | |
10 | 机电一体化技术 | 366 | |
11 | 机械设计与制造 | 234 | |
12 | 计算机网络技术 | 423 | |
13 | 建设工程管理 | 332 | |
14 | 建筑工程技术 | 242 | |
15 | 酒店管理 | 395 | |
16 | 康复治疗技术 | 279 | |
17 | 老年服务与管理 | 231 | 150 |
18 | 临床医学 | 434 | |
19 | 旅游管理 | 315 | |
20 | 模具设计与制造 | 293 | |
21 | 汽车电子技术 | 278 | |
22 | 汽车检测与维修技术 | 263 | |
23 | 汽车营销与服务 | 289 | |
24 | 食品检测技术 | 328 | 348 |
25 | 食品质量与安全 | 232 | |
26 | 市场营销 | 403 | |
27 | 物联网应用技术 | 414 | |
28 | 物流信息技术 | 242 | |
29 | 新能源汽车技术 | 411 | |
30 | 药品经营与管理 | 362 | |
31 | 药学 | 438 | |
32 | 医学检验技术 | 395 | |
33 | 医学影像技术 | 446 | |
34 | 园林技术 | 261 | 290 |
35 | 园艺技术 | 260 | |
以上录取分数线为“文化统考成绩+职业适应性测试成绩”(两项测试的满分均为300分) |
2018年高职分类招生分专业1志愿录取最低分数线
序号 | 录取依据 | 类别 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
1 | 一志愿 | 普高 | 电机与电器技术 | 70 | 58 | 324 |
2 | 一志愿 | 普高 | 电信服务与管理 | 100 | 29 | 317 |
3 | 一志愿 | 普高 | 电子商务 | 140 | 140 | 409 |
4 | 一志愿 | 普高 | 动漫制作技术 | 60 | 60 | 403 |
5 | 一志愿 | 普高 | 工程造价 | 150 | 150 | 326 |
6 | 一志愿 | 普高 | 广告设计与制作 | 100 | 100 | 373 |
7 | 一志愿 | 普高 | 护理 | 200 | 200 | 435 |
8 | 一志愿 | 普高 | 环境工程技术 | 50 | 12 | 327 |
9 | 一志愿 | 普高 | 环境艺术设计 | 50 | 31 | 325 |
10 | 一志愿 | 普高 | 会计 | 150 | 150 | 423 |
11 | 一志愿 | 普高 | 机械设计与制造 | 200 | 163 | 276 |
12 | 一志愿 | 普高 | 建筑工程技术 | 150 | 150 | 335 |
13 | 一志愿 | 普高 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 50 | 412 |
14 | 一志愿 | 普高 | 康复治疗技术 | 100 | 96 | 280 |
15 | 一志愿 | 普高 | 老年服务与管理 | 47 | 8 | 358 |
16 | 一志愿 | 普高 | 旅游管理 | 110 | 110 | 340 |
17 | 一志愿 | 普高 | 模具设计与制造 | 70 | 49 | 330 |
18 | 一志愿 | 普高 | 汽车电子技术 | 50 | 50 | 335 |
19 | 一志愿 | 普高 | 汽车检测与维修技术 | 151 | 151 | 390 |
20 | 一志愿 | 普高 | 汽车营销与服务 | 70 | 28 | 291 |
21 | 一志愿 | 普高 | 商务数据分析与应用 | 60 | 15 | 304 |
22 | 一志愿 | 普高 | 食品加工技术 | 40 | 7 | 276 |
23 | 一志愿 | 普高 | 食品检测技术 | 100 | 12 | 329 |
24 | 一志愿 | 普高 | 市场营销 | 100 | 100 | 405 |
25 | 一志愿 | 普高 | 物联网应用技术 | 120 | 120 | 370 |
26 | 一志愿 | 普高 | 药学 | 100 | 100 | 416 |
27 | 一志愿 | 普高 | 医学检验技术 | 115 | 115 | 420 |
28 | 一志愿 | 普高 | 医学影像技术 | 50 | 50 | 452 |
29 | 一志愿 | 普高 | 园林技术 | 103 | 20 | 347 |
30 | 一志愿 | 普高 | 园艺技术 | 40 | 19 | 308 |
31 | 一志愿 | 退役 | 护理 | 1 | 1 | 321 |
32 | 一志愿 | 退役 | 老年服务与管理 | 2 | 2 | 274 |
33 | 一志愿 | 退役 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 240 |
34 | 一志愿 | 中职 | 护理 | 50 | 50 | 342 |
35 | 一志愿 | 中职 | 汽车检测与维修技术 | 50 | 50 | 408 |
注:录取分数由省文化课测试成绩+校考成绩构成(满分600分,其中省文化课测试300分,校考300分) |
合肥工业技术学校2023年招生录取分数线大家在什么时候会考虑就读中职学校呢?一般情况下是没有考上普高的话,想要继续学习,就可以选择一所中职学校,所以普高的录取分数线成了大家最为关注的信息,如果大家对合肥的学校比较感兴趣的话,不妨来了解一下合肥普高的录取分数线情况。合肥普高录取分数线地区最低录取分数线安徽省合肥市571合肥工业技术学校简介合肥工业技术学校创建于1979年,已有40余年的办学历史,
民办合肥经济技术职业学院录取分数线2022是多少分?2023高考民办合肥经济技术职业学院要多少分录取?民办合肥经济技术职业学院是安徽省内一所民办性质的综合类型的高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“民办合肥经济技术职业学院2022年最新的录取分数线是多少?考上民办合肥经济技术职业学院有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被民办合肥经济技术职业学院录取”等问题的答案,本文五米高考
合肥工业学校2023年招生录取分数线学校的录取分数线重要吗?报考前需要做了解吗?答案是当然的,通过对学校录取分数线进行了解,小伙伴们可以看看自己是否满足了学校的录取要求。此外,对于有录取分数线却没有公布的学校,同学们还可参考下当地普高的录取分数线。合肥工业学校录取分数线合肥市区普高最低录取控制分数为580分。合肥工业学校教学设备学校教学设备先进,设备总值达1.25亿元。建有国家级重点实训基地5
合肥工业大学技师学院2023年招生录取分数线中专学校的录取分数一般会参考普高录取分数线,合肥工业大学技师学院也是这样,同学们若是没有在学校官网找到学校的录取分数线,可以参考当地普高录取分数线。有的学生就想知道合肥工业大学技师学院招生录取分数线信息,大家可以参考当地高中的录取分数线信息,一般会比高中录取分低一些。合肥普高录取分数线地区最低录取分数线安徽合肥580合肥工业大学技师学院简介合肥工业大
合肥汽车机械技术学校2023年招生录取分数线众所周知,学校都有自己招生的硬性条件,有的学校是通过录取分数线来对同学们进行录取的,而有的学校则是通过对同学们进行面试来录取的,总之录取的方式是多样的。很多的中专学校是没有录取分数线的,或者没有公布,同学们可以参考下当地的普高录取分数线。合肥汽车机械技术学校录取分数线合肥市区普高最低录取控制分数为571分。合肥汽车机械技术学校拓展阅读目前,省教育厅为
合肥行知技工学校2023年招生录取分数线随着这些年职业学校的兴起,越来越多的同学选择就读,其中合肥行知技工学校设置的专业多,学校的环境非常漂亮,给学生提供了良好的学习环境,所以很多学生都希望能到学校学习知识,但是却不知道自己的分数线是否达到学校的要求,下面招生老师就给大家介绍一下相关信息。合肥高中录取分数线地区普高最低录取分数线合肥585合肥行知技工学校办学情况根据安徽省和长三角经济社会发展战
合肥商贸科技学校2023年招生录取分数线对合肥商贸科技学校感兴趣的同学有了解过合肥商贸科技学校的录取分数线吗?没有也没关系,不同的学校分数线是不一样的,同学们可以在接下来抓紧时间进行查询。对于一些没有公布录取分数线的中专学校同学们可以参考下当地的普高录取分数线。合肥商贸科技学校录取分数线合肥市区普高最低录取控制分数为571分。合肥商贸科技学校办学成果多年来,在庐江县委、县政府的高度重视下,在省
合肥竹稞技工学校2023年招生录取分数线很多同学没有查询好一所学校的录取分数线就盲目报考了,这样只会让我们错失机会。有时候中专学校采取的录取方式是通过面试来录取的,所以并不会提前公布招生录取分数线。但是在去往学校报名以前,同学们还可以通过拨打招生电话。合肥普高参考录取分数线地区录取分数线合肥580合肥竹稞技工学校概况合肥竹稞技工学校办学体系涵盖本科、专科、中职、职业培训等。学校致力于培养复
2024-03-07 00:29:44
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2023-08-04 17:41:47
2024-03-03 12:53:10
2024-02-11 17:07:58