首页 > 职校招生 > 正文

苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

2024-09-11 03:34:39 | 58教育网

今天58教育小编为大家带来了苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

苏州大学分数线2015

根据官方公布的数据,苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表
专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
哲学 4 文科 4 361 358 360.000
行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
经济学 4 文科 4 370 369 369.500
经济学 4 理科 4 377 372 373.750
国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
财政学 4 文科 12 371 367 368.583
财政学 4 理科 8 374 371 371.750
金融学 4 理科 15 382 375 377.000
金融学 4 文科 26 381 372 374.615
会计学 4 文科 35 377 370 371.429
会计学 4 理科 45 381 372 373.778
市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
法学 4 理科 15 376 370 370.800
法学 4 文科 30 376 368 370.600
教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
英语 4 理科 5 371 369 370.200
英语 4 文科 10 370 365 366.400
英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
日语 4 理科 6 368 364 365.333
日语 4 文科 25 367 359 362.120
体育教育 4 体育 61 438 404 409.180
运动训练 4 单招 41 84 55 72.591
艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
数学类 4 理科 77 379 364 367.221
统计学 4 理科 30 370 365 367.233
电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
物理学 4 理科 31 368 360 361.677
物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
化学类 4 理科 64 367 360 362.063
环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
机械类 4 理科 77 369 362 364.896
工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
法医学 5 理科 8 364 362 362.625
临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
药学 4 理科 26 367 360 362.038
中药学 4 理科 7 366 360 361.857
生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
德语 4 理科 5 373 369 371.200
德语 4 文科 9 367 365 365.778
材料类 4 理科 66 372 361 364.303
护理学 4 理科 52 347 334 339.038
西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
翻译 4 理科 4 370 368 369.500
翻译 4 文科 6 367 362 363.833
建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
武术与民族传统体育 4 单招 6 83 68 76.315
视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
俄语 5 文科 10 363 358 360.800
俄语 5 理科 5 365 361 362.600
法语 5 理科 5 368 365 366.200
法语 5 文科 10 370 363 365.300
风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000

苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

2015年苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

苏州大学2015年江苏各专业录取分数如下表:
年份 省市 专业名称 学制 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

2015 江苏 中国语言文学类 4 文科 81 369 358 361.691
2015 江苏 新闻传播学类 4 文科 65 370 358 361.800
2015 江苏 社会工作 4 文科 28 351 341 342.893
2015 江苏 历史学(师范) 4 文科 13 366 358 360.923
2015 江苏 劳动与社会保障 4 文科 20 351 344 345.900
2015 江苏 图书馆学 4 文科 32 360 341 343.406
2015 江苏 旅游管理 4 文科 8 366 358 360.625
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 文科 11 369 358 361.636
2015 江苏 哲学 4 文科 4 361 358 360.000
2015 江苏 思想政治教育 4 文科 5 363 358 360.600
2015 江苏 管理科学 4 文科 10 365 358 361.100
2015 江苏 人力资源管理 4 文科 15 368 364 365.267
2015 江苏 公共事业管理 4 文科 14 367 360 363.786
2015 江苏 行政管理 4 文科 18 366 359 362.278
2015 江苏 城市管理 4 文科 36 350 342 343.583
2015 江苏 物流管理 4 文科 36 350 344 345.583
2015 江苏 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 100 347 333 337.070
2015 江苏 教育学(师范) 4 文科 5 363 359 360.600
2015 江苏 经济学 4 文科 4 370 369 369.500
2015 江苏 财政学 4 文科 12 371 367 368.583
2015 江苏 金融学 4 文科 26 381 372 374.615
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 368 356 360.633
2015 江苏 国际经济与贸易 4 文科 18 372 366 367.944
2015 江苏 工商管理 4 文科 12 370 366 367.583
2015 江苏 市场营销 4 文科 12 367 358 362.667
2015 江苏 会计学 4 文科 35 377 370 371.429
2015 江苏 财务管理 4 文科 12 371 368 368.833
2015 江苏 法学 4 文科 30 376 368 370.600
2015 江苏 知识产权 4 文科 10 367 365 366.000
2015 江苏 英语 4 文科 10 370 365 366.400
2015 江苏 英语(师范) 4 文科 20 368 362 364.050
2015 江苏 俄语 5 文科 10 363 358 360.800
2015 江苏 德语 4 文科 9 367 365 365.778
2015 江苏 法语 5 文科 10 370 363 365.300
2015 江苏 西班牙语 4 文科 9 370 365 366.889
2015 江苏 日语 4 文科 25 367 359 362.120
2015 江苏 朝鲜语 4 文科 5 363 361 362.000
2015 江苏 翻译 4 文科 6 367 362 363.833
2015 江苏 新闻传播学类 4 理科 19 370 364 366.368
2015 江苏 社会工作 4 理科 12 348 341 343.667
2015 江苏 劳动与社会保障 4 理科 20 350 341 344.600
2015 江苏 图书馆学 4 理科 12 346 341 343.167
2015 江苏 旅游管理 4 理科 4 362 360 361.000
2015 江苏 图书情报与档案管理类 4 理科 8 368 363 364.625
2015 江苏 管理科学 4 理科 8 370 365 367.125
2015 江苏 人力资源管理 4 理科 6 371 369 369.500
2015 江苏 城市管理 4 理科 9 358 343 346.000
2015 江苏 物流管理 4 理科 9 350 346 348.333
2015 江苏 教育学(师范) 4 理科 4 372 365 366.750
2015 江苏 教育技术学(师范) 4 理科 8 363 360 362.000
2015 江苏 应用心理学 4 理科 16 368 362 364.688
2015 江苏 经济学 4 理科 4 377 372 373.750
2015 江苏 财政学 4 理科 8 374 371 371.750
2015 江苏 金融学 4 理科 15 382 375 377.000
2015 江苏 金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 21 370 359 362.667
2015 江苏 国际经济与贸易 4 理科 8 373 371 371.500
2015 江苏 工商管理 4 理科 8 371 370 370.375
2015 江苏 市场营销 4 理科 8 370 363 366.500
2015 江苏 会计学 4 理科 45 381 372 373.778
2015 江苏 财务管理 4 理科 8 375 370 371.250
2015 江苏 电子商务 4 理科 14 370 363 366.071
2015 江苏 法学 4 理科 15 376 370 370.800
2015 江苏 知识产权 4 理科 8 369 367 368.250
2015 江苏 英语 4 理科 5 371 369 370.200
2015 江苏 英语(师范) 4 理科 5 372 368 369.800
2015 江苏 俄语 5 理科 5 365 361 362.600
2015 江苏 德语 4 理科 5 373 369 371.200
2015 江苏 法语 5 理科 5 368 365 366.200
2015 江苏 西班牙语 4 理科 5 369 364 365.800
2015 江苏 日语 4 理科 6 368 364 365.333
2015 江苏 朝鲜语 4 理科 3 367 360 362.667
2015 江苏 翻译 4 理科 4 370 368 369.500
2015 江苏 建筑学 5 理科 24 372 366 368.542
2015 江苏 城乡规划 5 理科 12 370 365 366.167
2015 江苏 风景园林 4 理科 12 367 362 364.583
2015 江苏 金融数学 4 理科 14 373 370 371.143
2015 江苏 数学类 4 理科 77 379 364 367.221
2015 江苏 统计学 4 理科 30 370 365 367.233
2015 江苏 材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 43 365 350 354.814
2015 江苏 物理学 4 理科 31 368 360 361.677
2015 江苏 物理学(师范) 4 理科 10 368 364 365.200
2015 江苏 测控技术与仪器 4 理科 11 368 362 364.091
2015 江苏 新能源材料与器件 4 理科 25 370 362 364.800
2015 江苏 能源与动力工程 4 理科 38 371 363 364.974
2015 江苏 光电信息科学与工程 4 理科 36 371 364 366.111
2015 江苏 电子信息科学与技术 4 理科 13 369 365 367.154
2015 江苏 化学工程与工艺 4 理科 15 374 361 363.200
2015 江苏 环境工程 4 理科 10 368 363 365.500
2015 江苏 化学类 4 理科 64 367 360 362.063
2015 江苏 材料类 4 理科 66 372 361 364.303
2015 江苏 纳米材料与技术 4 理科 50 375 365 367.980
2015 江苏 软件工程 4 理科 30 376 366 368.633
2015 江苏 软件工程(嵌入式培养) 4 理科 61 373 360 362.902
2015 江苏 物联网工程 4 理科 30 369 364 366.133
2015 江苏 信息管理与信息系统 4 理科 18 367 363 364.222
2015 江苏 计算机类 4 理科 68 372 364 366.456
2015 江苏 电子信息工程 4 理科 28 370 365 367.036
2015 江苏 电子科学与技术 4 理科 18 367 362 363.833
2015 江苏 通信工程 4 理科 25 371 368 368.520
2015 江苏 通信工程(嵌入式培养) 4 理科 41 369 360 362.293
2015 江苏 微电子科学与工程 4 理科 21 366 362 364.000
2015 江苏 信息工程 4 理科 21 369 362 364.333
2015 江苏 电气工程及其自动化 4 理科 30 374 369 370.133
2015 江苏 工业工程 4 理科 13 364 360 361.462
2015 江苏 机械类 4 理科 77 369 362 364.896
2015 江苏 冶金工程 4 理科 8 362 360 360.875
2015 江苏 金属材料工程 4 理科 8 362 360 361.375
2015 江苏 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 34 360 344 349.353
2015 江苏 轻化工程 4 理科 8 363 360 361.125
2015 江苏 纺织类 4 理科 39 372 360 362.744
2015 江苏 车辆工程 4 理科 32 368 363 365.063
2015 江苏 电气工程与智能控制 4 理科 28 371 364 366.000
2015 江苏 通信工程(城市轨道交通通信信号) 4 理科 30 370 361 363.733
2015 江苏 建筑环境与能源应用工程 4 理科 25 368 360 362.080
2015 江苏 交通运输 4 理科 20 368 360 362.600
2015 江苏 工程管理 4 理科 12 367 361 363.250
2015 江苏 生物信息学 4 理科 5 365 360 362.600
2015 江苏 食品质量与安全 4 理科 5 369 361 366.400
2015 江苏 生物制药 4 理科 8 368 360 363.000
2015 江苏 临床医学('5+3'一体化) 8 理科 90 388 370 373.756
2015 江苏 临床医学 5 理科 42 373 368 368.810
2015 江苏 临床医学(儿科医学) 5 理科 30 370 365 366.567
2015 江苏 医学影像学 5 理科 18 371 366 367.056
2015 江苏 放射医学 5 理科 30 368 361 363.967
2015 江苏 口腔医学 5 理科 16 373 368 369.000
2015 江苏 预防医学 5 理科 21 366 363 364.190
2015 江苏 药学 4 理科 26 367 360 362.038
2015 江苏 中药学 4 理科 7 366 360 361.857
2015 江苏 法医学 5 理科 8 364 362 362.625
2015 江苏 医学检验技术 4 理科 15 367 365 365.400
2015 江苏 护理学 4 理科 52 347 334 339.038
2015 江苏 生物科学类 4 理科 35 366 360 362.143
2015 江苏 运动康复 4 理科 25 352 339 341.520
2015 江苏 播音与主持艺术 4 艺术 7 872 787 819.529
2015 江苏 美术学(师范) 4 艺术 3 549 548 548.667
2015 江苏 美术学 4 艺术 3 547 547 547.000
2015 江苏 艺术设计学 4 艺术 3 556 549 551.667
2015 江苏 视觉传达设计 4 艺术 3 559 552 554.667
2015 江苏 环境设计 4 艺术 4 556 554 554.750
2015 江苏 产品设计 4 艺术 3 551 550 550.333
2015 江苏 服装与服饰设计 4 艺术 5 557 550 553.400
2015 江苏 数字媒体艺术 4 艺术 4 551 547 548.750
2015 江苏 音乐表演 4 艺术 10 197 155 181.300
2015 江苏 音乐学(师范) 4 艺术 11 211 208 209.364

苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少

盐城工学院有什么专业

58教育网(https://www.58baoxian.com)小编还为大家带来盐城工学院有什么专业的相关内容。

盐城工学院专业汇总:

1. 机械工程学院、优集学院:

机械设计制造及其自动化机械电子工程、工业工程、过程装备与控制工程材料成型及控制工程、机械工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、智能制造工程

2. 化学化工学院:

化学工程与工艺、应用化学制药工程化工安全工程应急技术与管理、化学工程与工艺(4+0联合培养)

3. 经济管理学院:

信息管理与信息系统(嵌入式培养)、工商管理、会计学、财务管理、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融工程应急管理、市场营销(单招)

4. 电气工程学院:

电气工程及其自动化、自动化、建筑电气与智能化新能源科学与工程、电气工程及其自动化(中外合作办学)、智能装备与系统

5. 人文社会科学学院:

汉语言文、酒店管理、旅游管理

6. 设计艺术学院 :

视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计

7. 材料科与工程学院:

材料科学与工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程、金属材料工程、材料物理复合材料与工程交通工程

8. 土木工程学院:

建筑学、土木工程、工程管理、城市地下空间工程给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程

9. 纺织服装学院:

纺织工程、轻化工程、服装设计与工程

10. 信息工程学院:

电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术(单招、专转本)、计算机科学与技术(嵌入式培养)、网络工程(嵌入式培养)、物联网工程(嵌入式培养)、软件工程(嵌入式培养)、人工智能 58教育网

11. 汽车工程学院:

车辆工程、汽车服务工程、能源与动力工程、车辆工程(中外合作办学)

12. 环境科学与工程学院:

环境工程、环境科学环保设备工程

13. 外国语学院 :

英语、日语

14. 海洋与生物工程学院:

海洋技术海洋科学食品科学与工程、生物工程、食品质量与安全、水生动物医学

15.数理学院

应用统计学数据科学与大数据技术

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

以上就是58教育整理的苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅58教育。更多相关文章关注58教育网:www.58baoxian.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“苏州大学各专业在江苏录取分数线是多少”相关推荐
江苏大学京江学院2023年录取分数线(江苏各大学录取分数线)
江苏大学京江学院2023年录取分数线(江苏各大学录取分数线)

江苏大学京江学院2023年录取分数线江苏大学京江学院2023年录取分数线如下:一、江苏大学京江学院2023录取分数线(在本省)江苏大学京江学院2023年在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类462分、历史类481分。二、江苏大学京江学院2023录取分数线(在外省市)1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数为:文科523分。

2024-05-29 13:36:42
江苏海事学院提前单招的各专业录取分数线分别是多少?
江苏海事学院提前单招的各专业录取分数线分别是多少?

单招的士官学校是那些?答:通常来说,单招专业没有定向士官专业,请你和江西航空职业技术学院招生办确认好。2022年一共有58所大学在江西直招军士,通常来说,录取分数线越高,学校越好,大学名单及录取通知书如下:序号  院校名称  投档线1  渤海船舶职业学院  3342  江苏海事职业技术学院  3663  南京信息职业技术学院  3874  江苏信息

2024-09-02 19:13:39
求江苏省各专科院校的录取分数线 江苏省大专院校排名及分数线
求江苏省各专科院校的录取分数线 江苏省大专院校排名及分数线

求2009年江苏省各专科院校的录取分数线没有十分明确的分数线但是一下可以供您参考学校发的白皮书都有的专一:290左右的可填报:南京交通职业技术学院呢,南京化工职业技术学院,南京铁道职业技术学院,常州信息职业技术学院,苏州经贸职业技术学院,南通航运职业技术学院,盐城卫生职业技术学院,扬州市职业大学280左右的可填报:镇江高等职业技术学院,常州工程职业技术学院,常州轻工职业技

2024-02-04 00:21:02
2023年苏州职业大学录取分数线是多少 苏州职业大学2023年招多少人
2023年苏州职业大学录取分数线是多少 苏州职业大学2023年招多少人

苏州职业大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?苏州职业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上苏州职业大学?2023年高考,到底要考多少分才能被苏州职业大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考苏州职业大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的苏州职业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。

2023-08-10 03:37:00
苏州卫校单招录取线 江苏四大卫校录取分数
苏州卫校单招录取线 江苏四大卫校录取分数

苏州卫校今年单招录取分数线90。根据查询苏州卫校2023年单招录取分数线官方发布可知,苏州卫校2023年单招最低录取分数线是90分,这也是助产专业的最低录取分数线,单招计划数:80,学费:4100。苏州卫生职业技术学院是一所具有百年历史的江苏省省属全日制公办专科层次普通高校。苏州卫校2022年单招分数线卫校2022年分数线如下:1、食品营养与检测专业录取80人,录取控制分数

2024-09-17 16:45:35
江苏中职学校录取分数线是多少分
江苏中职学校录取分数线是多少分

江苏省太仓中等专业学校分数线江苏省太仓中等专业学校笑仔分数线(往年录取线参考):1、第二批次——对口单招,投档分数线562分;2、第三批次——五年制高职、现代职业教育“3+3”、试点项目,投档分数线444分;3、中外合作、普通中专投档分数线300分。拓漏升数展内容:江苏省太仓中等专业学校校企合作学校注重学生实习及就业质量,先后与克恩-里伯斯、慕贝尔、舍弗

2024-09-08 10:56:01
苏州卫校单招分数线(江苏四大卫校录取分数)
苏州卫校单招分数线(江苏四大卫校录取分数)

苏州卫校2022年单招分数线卫校2022年分数线如下:1、食品营养与检测专业录取80人,录取控制分数线112分;2、医学影像专业录取200人,录取控制分数线80分;3、针灸推拿专业录取100人,控制录取分数线100分。4、公共事业管理专业录取90人,录取控制分数线166分;5、高级护理专业录取90人,录取控制分数线133分;6、涉外护理专业录取60人,录取控制分数线80分;

2024-08-21 21:55:24
苏州卫校今年单招录取分数线(江苏四大卫校录取分数)
苏州卫校今年单招录取分数线(江苏四大卫校录取分数)

苏州卫校今年单招录取分数线90。根据查询苏州卫校2023年单招录取分数线官方发布可知,苏州卫校2023年单招最低录取分数线是90分,这也是助产专业的最低录取分数线,单招计划数:80,学费:4100。苏州卫生职业技术学院是一所具有百年历史的江苏省省属全日制公办专科层次普通高校。江苏四大卫校录取分数1、根据查询江苏省教育局官网信息显示,2023年四大卫校录取分数是,江苏卫生健康职业学院录取

2024-08-27 00:55:51