2023-08-15 14:54:20 | 58教育网
3+证书填报志愿时,2022顺德职业技术学院3+证书录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的顺德职业技术学院2019-2022年3+证书录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
顺德职业技术学院2021年3+证书各专业录取分数
录取批次:3+证书顺德区内 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 328 | 1574 | 266 | 8942 |
酒店管理 | 271 | 7947 | 248 | 12631 |
旅游管理 | 291 | 4896 | 247 | 12897 |
光伏发电技术与应用 | 294 | 4529 | 251 | 12002 |
汽车检测与维修技术 | 268 | 8498 | 251 | 12018 |
制冷与空调技术 | 329 | 1488 | 266 | 8959 |
烹调工艺与营养 | 312 | 2676 | 247 | 12914 |
工业分析技术 | 293 | 4607 | 247 | 12913 |
食品质量与安全 | 292 | 4790 | 250 | 12252 |
应用化工技术 | 275 | 7174 | 247 | 12927 |
人文学院 | 302 | 3629 | 261 | 9949 |
社会工作 | 302 | 3629 | 261 | 9949 |
文秘 | ||||
财务管理 | 369 | 176 | 250 | 12280 |
电子商务 | 319 | 2174 | 249 | 12327 |
工商企业管理 | 337 | 1086 | 246 | 13090 |
会计 | 336 | 1150 | 288 | 5307 |
金融管理 | 337 | 1080 | 246 | 13078 |
市场营销 | 338 | 1037 | 251 | 11941 |
物流管理 | 302 | 3672 | 256 | 10872 |
工业设计 | 299 | 3939 | 257 | 10614 |
环境艺术设计 | ||||
家具设计与制造 | 310 | 2836 | 257 | 10649 |
建筑设计 | 327 | 1597 | 281 | 6324 |
园林技术 | 320 | 2113 | 248 | 12606 |
外语外贸学院 | 361 | 305 | 249 | 12401 |
工商企业管理(中外合作办学) | ||||
市场营销(中外合作办学) | 273 | 7514 | 273 | 7514 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 361 | 305 | 249 | 12401 |
护理 | 339 | 983 | 250 | 12126 |
康复治疗技术 | 334 | 1214 | 254 | 11366 |
药学 | 318 | 2256 | 285 | 5674 |
电气自动化技术 | 323 | 1901 | 246 | 13074 |
电子信息工程技术 | 358 | 369 | 247 | 12773 |
工业机器人技术 | 339 | 995 | 292 | 4785 |
机电一体化技术 | 289 | 5187 | 254 | 11322 |
计算机网络技术 | 316 | 2397 | 277 | 6810 |
计算机应用技术 | 338 | 1016 | 265 | 9037 |
模具设计与制造 | 289 | 5170 | 246 | 13071 |
软件技术 | 370 | 156 | 297 | 4184 |
数控技术 | 364 | 251 | 246 | 13082 |
通信技术 | 285 | 5680 | 246 | 13058 |
应用电子技术 |
录取批次:3+证书顺德区外 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 333 | 1264 | 295 | 4341 |
酒店管理 | 344 | 786 | 294 | 4456 |
旅游管理 | 321 | 2034 | 299 | 3969 |
光伏发电技术与应用 | 313 | 2589 | 297 | 4102 |
汽车检测与维修技术 | 312 | 2691 | 312 | 2691 |
制冷与空调技术 | 327 | 1607 | 304 | 3496 |
烹调工艺与营养 | 322 | 1936 | 294 | 4478 |
工业分析技术 | 311 | 2739 | 294 | 4515 |
食品质量与安全 | 340 | 956 | 295 | 4334 |
应用化工技术 | 307 | 3140 | 296 | 4289 |
社会工作 | 314 | 2519 | 294 | 4458 |
财务管理 | 337 | 1063 | 301 | 3770 |
电子商务 | 356 | 407 | 308 | 3042 |
工商企业管理 | 331 | 1370 | 294 | 4489 |
会计 | 345 | 744 | 300 | 3793 |
金融管理 | 349 | 575 | 294 | 4495 |
市场营销 | 319 | 2169 | 294 | 4544 |
物流管理 | 329 | 1485 | 294 | 4524 |
工业设计 | 347 | 668 | 294 | 4514 |
家具设计与制造 | 318 | 2260 | 294 | 4512 |
建筑设计 | 339 | 976 | 295 | 4423 |
园林技术 | 323 | 1894 | 295 | 4328 |
外语外贸学院 | 375 | 104 | 296 | 4296 |
工商企业管理(中外合作办学) | ||||
市场营销(中外合作办学) | 316 | 2359 | 296 | 4296 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 375 | 104 | 314 | 2512 |
护理 | 360 | 325 | 300 | 3840 |
康复治疗技术 | 322 | 1952 | 294 | 4516 |
药学 | 353 | 456 | 302 | 3626 |
电气自动化技术 | 340 | 959 | 295 | 4346 |
电子信息工程技术 | 319 | 2187 | 296 | 4301 |
工业机器人技术 | 329 | 1477 | 296 | 4260 |
机电一体化技术 | 327 | 1663 | 296 | 4233 |
计算机网络技术 | 342 | 849 | 310 | 2848 |
计算机应用技术 | 353 | 466 | 324 | 1858 |
模具设计与制造 | 307 | 3151 | 297 | 4152 |
软件技术 | 341 | 890 | 318 | 2214 |
数控技术 | 313 | 2591 | 296 | 4234 |
通信技术 | 314 | 2558 | 295 | 4415 |
录取批次:3+证书退役士兵 | ||||
专业 | 2020年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
酒店管理 | ||||
旅游管理 | 251 | 17225 | 94 | 63911 |
烹调工艺与营养 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
物流管理 | ||||
应用英语 | ||||
电气自动化技术 | ||||
机电一体化技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
模具设计与制造 | ||||
数控技术 | ||||
应用电子技术 |
录取批次:3+证书顺德区内 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | 375 | 93 | 288 | 6194 |
酒店管理 | 371 | 138 | 149 | 38267 |
旅游管理 | 329 | 1895 | 156 | 35540 |
光伏发电技术与应用 | 323 | 2401 | 168 | 31472 |
汽车检测与维修技术 | ||||
制冷与空调技术 | ||||
烹调工艺与营养 | 333 | 1677 | 157 | 35160 |
工业分析技术 | 316 | 3006 | 136 | 42677 |
食品质量与安全 | 333 | 1643 | 164 | 33007 |
应用化工技术 | 285 | 6537 | 152 | 37012 |
人文学院 | 324 | 2287 | 134 | 43474 |
社会工作 | 324 | 2287 | 135 | 43042 |
文秘 | 316 | 2954 | 134 | 43474 |
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商企业管理 | ||||
会计 | ||||
金融管理 | ||||
市场营销 | ||||
物流管理 | ||||
工业设计 | ||||
环境艺术设计 | 329 | 1889 | 211 | 20118 |
家具设计与制造 | ||||
建筑设计 | ||||
园林技术 | ||||
外语外贸学院 | 355 | 523 | 252 | 11747 |
工商企业管理(中外合作办学) | 349 | 749 | 286 | 6396 |
市场营销(中外合作办学) | 339 | 1259 | 252 | 11747 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 355 | 523 | 277 | 7732 |
护理 | ||||
康复治疗技术 | ||||
药学 | ||||
电气自动化技术 | 342 | 1121 | 128 | 45199 |
电子信息工程技术 | 306 | 4021 | 209 | 20396 |
工业机器人技术 | 337 | 1399 | 263 | 9765 |
机电一体化技术 | 325 | 2231 | 221 | 17738 |
计算机网络技术 | 339 | 1300 | 244 | 13190 |
计算机应用技术 | 353 | 615 | 293 | 5451 |
模具设计与制造 | 324 | 2311 | 228 | 16401 |
软件技术 | 371 | 141 | 252 | 11640 |
数控技术 | 324 | 2324 | 224 | 17037 |
通信技术 | 345 | 969 | 154 | 36367 |
应用电子技术 | 298 | 4973 | 146 | 39015 |
录取批次:3+证书顺德区外 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
会展策划与管理 | ||||
酒店管理 | 308 | 3790 | 257 | 10811 |
旅游管理 | 324 | 2325 | 246 | 12654 |
光伏发电技术与应用 | ||||
汽车检测与维修技术 | ||||
制冷与空调技术 | ||||
烹调工艺与营养 | 367 | 216 | 268 | 8964 |
工业分析技术 | 346 | 885 | 246 | 12657 |
食品质量与安全 | 336 | 1448 | 256 | 10993 |
应用化工技术 | 338 | 1324 | 249 | 12286 |
社会工作 | ||||
财务管理 | ||||
电子商务 | ||||
工商企业管理 | ||||
会计 | ||||
金融管理 | ||||
市场营销 | ||||
物流管理 | ||||
工业设计 | ||||
家具设计与制造 | ||||
建筑设计 | ||||
园林技术 | ||||
外语外贸学院 | 362 | 313 | 261 | 10219 |
工商企业管理(中外合作办学) | 345 | 925 | 261 | 10219 |
市场营销(中外合作办学) | 346 | 863 | 282 | 6995 |
物流管理(中外合作办学) | ||||
应用英语 | 362 | 313 | 269 | 8942 |
护理 | ||||
康复治疗技术 | ||||
药学 | ||||
电气自动化技术 | ||||
电子信息工程技术 | ||||
工业机器人技术 | ||||
机电一体化技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
计算机应用技术 | ||||
模具设计与制造 | ||||
软件技术 | ||||
数控技术 | ||||
通信技术 |
录取批次:3+证书退役士兵 | ||||
专业 | 2019年 | |||
最高分数 | 排位 | 最低分数 | 排位 | |
酒店管理 | 180 | 26704 | 114 | 47493 |
旅游管理 | ||||
烹调工艺与营养 | 214 | 18313 | 116 | 47085 |
财务管理 | 166 | 30768 | 159 | 33012 |
电子商务 | 216 | 17839 | 163 | 31720 |
物流管理 | 163 | 31721 | 104 | 49008 |
应用英语 | 243 | 12477 | 166 | 30770 |
电气自动化技术 | 241 | 12829 | 230 | 14997 |
机电一体化技术 | 271 | 7921 | 98 | 49564 |
计算机网络技术 | 353 | 417 | 125 | 44759 |
模具设计与制造 | 132 | 42524 | 95 | 49780 |
数控技术 | 130 | 43176 | 130 | 43176 |
应用电子技术 | 219 | 17225 | 119 | 46398 |
顺德区陈村职业技术学校2023年招生录取分数线 根据之前的数据,中等职业学校在指定招生分数线中,一般以普通高中当地录取分数线作为基准分数线。考生可以参考普通高中和广东省普通高中的录取分数线。广东省普通高中录取分数线区域最低录取分数线广东四百一十广东省高中分数线表区域最低录取分数线广州四百六十佛山三百六十佛山市顺德区陈村职业技术学校教师学校录取&;lt;师德高尚,专业明确,责任心强,
佛山顺德区勒流职业技术学校2023年招生录取分数线现在很多的职业学校中专学校,都是有招生录取分数线的,同学们要能够达到学校的招生录取分数线,才能够被学校录取的,现在的学校,都是按照同学们的分数择优录取学生的。分数线只能决定上什么学校,决定不了学习的程度,所以只有自己好好学习才是正道佛山顺德区勒流职业技术学校录取分数线佛山市普高录取分数线:630分佛山顺德区勒流职业技术学校简介
安顺职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安顺职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是安顺职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、安顺职业技术学院在贵州的招生计划1、安顺职业技术学院大数据与会计专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为30人;2、安顺职业
佛山顺德区李伟强职业技术学校2023年招生录取分数线 根据之前的数据,中等职业学校在指定招生分数线中,一般以普通高中当地录取分数线作为基准分数线。考生可以参考普通高中和广东省普通高中的录取分数线。广东省普通高中录取分数线区域最低录取分数线广东四百一十广东省高中分数线表区域最低录取分数线广东四百六十佛山三百六十佛山市顺德区李卫强职业技术学校简介职业教育要想取得效益,必须有自己的特色,
常德职业技术学院医学系2023年招生录取分数线本文主要介绍常德职业技术学院医学系2023年招生录取分数线的相关信息,对学校感兴趣,想要报考该校的同学请信息的阅读文章,若有其他有关该校的招生方面的信息可以直接咨询网站的在线老师,向他们进行咨询.一、常德职业技术学院医学系招生录取分数线常德职业技术学院医学系的临床医学专业拥有湖南省省级专业教学团队、省级专业带头人;是国家高等职业学校医药卫生大类骨干
2023宁德职业技术学院高职分类考试投档分数线最低分是多少2023各专业及已经发布,其中建筑室内设计专业录取是433分;工业机器人技术专业录取分数线最低是342;计算机网络技术专业录取分数线最低是429分。内容导航分类考试和对口高考的联系2023宁德职业技术学院高职分类考试最低投档分数线分类考试和对口高考的联系1、对口高考的考试,报考院校采用分类考试的文化课成绩凡是职业学校的考生参加对口高考,
2022德州职业技术学院春季高考历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)春季高考填报志愿时,2022德州职业技术学院春季高考录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2022年德州职业技术学院春季高考录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022德州职业技术学院春季高考录取分数线专业名称专业类别
安顺职业技术学院(中职部)2023年招生录取分数线学校在招收学生的时候都是要看同学们的分数线的,只要是全日制的学习的,分数线就是很重要的参考标准,对于初中毕业即将升入高一年的同学们来说更是如此,那么,安顺职业技术学院(中职部)招生录取分数线是多少的呢?接下来就为同学们分析整理一下学校的录取分数线。安顺普高招生最低录取分数线地区最低录取分数线安顺260
2024-03-07 00:29:44
2024-02-23 12:02:50
2023-08-05 16:12:08
2023-08-04 17:41:47
2024-03-03 12:53:10
2024-02-11 17:07:58